48.16 M²m² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
390.00 M²m² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
360.00 M²m² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
266.05 M²m² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
283.49 M²m² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
200.00 M²m² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
80.00 M²m² | 2 Dorm. | 0 Gar. |
Jaboticabal, SP
VENDA
R$ 120.000,00
CONDOMÍNIO
R$ 140,00
34.62 M²m² | 1 Dorm. | 1 Gar. |
327.74 M²m² | 1 Dorm. | 0 Gar. |
376.67 M²m² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
260.89 M²m² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
250.00 M²m² | 0 Dorm. | 0 Gar. |