396.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
396.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
200.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
40.00 M² | 1 Dorm. | 1 Gar. |
206.00 M² | 1 Dorm. | 2 Gar. |
200.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
200.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
35.00 M² | 1 Dorm. | 1 Gar. |
200.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
Ribeirão Preto, SP
VENDA
R$ 1.180,00
CONDOMÍNIO
R$ 800,00
228.00 M² | 4 Dorm. | 4 Gar. |
289.33 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
360.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |